Cargando mapa nacional...
Existen 1300 proyectos que no han sido asignados a ninguna entidad cuyo monto acumulado es de $ 5,611,072,847.00 pesos
En este mapa se muestran solamente los proyectos que son asignados a alguna entidad federativa. No se consideran los proyectos no estatales.
| Entidad Federativa | Estimado | Reportado | ||
|---|---|---|---|---|
| Monto en millones de pesos | % | Monto en millones de pesos | % | |
| Aguascalientes | $ 28.62 | 0.73% | $ 28.62 | 0.73% |
| Baja California | $ 68.82 | 1.74% | $ 68.82 | 1.74% |
| Baja California Sur | $ 2.54 | 0.06% | $ 2.54 | 0.06% |
| Campeche | $ 17.33 | 0.44% | $ 17.33 | 0.44% |
| Coahuila | $ 23.75 | 0.60% | $ 23.75 | 0.60% |
| Colima | $ 9.10 | 0.23% | $ 9.10 | 0.23% |
| Chiapas | $ 33.55 | 0.85% | $ 33.55 | 0.85% |
| Chihuahua | $ 1,072.64 | 27.18% | $ 1,072.64 | 27.18% |
| Distrito Federal | $ 58.14 | 1.47% | $ 58.14 | 1.47% |
| Durango | $ 11.98 | 0.30% | $ 11.98 | 0.30% |
| Guanajuato | $ 758.07 | 19.21% | $ 758.07 | 19.21% |
| Guerrero | $ 47.28 | 1.20% | $ 47.28 | 1.20% |
| Hidalgo | $ 51.11 | 1.29% | $ 51.11 | 1.29% |
| Jalisco | $ 127.77 | 3.24% | $ 127.77 | 3.24% |
| Estado de México | $ 12.74 | 0.32% | $ 12.74 | 0.32% |
| Michoacán | $ 112.10 | 2.84% | $ 112.10 | 2.84% |
| Morelos | $ 50.43 | 1.28% | $ 50.43 | 1.28% |
| Nayarit | $ 12.40 | 0.31% | $ 12.40 | 0.31% |
| Nuevo León | $ 43.13 | 1.09% | $ 43.13 | 1.09% |
| Oaxaca | $ 37.68 | 0.95% | $ 37.68 | 0.95% |
| Puebla | $ 51.80 | 1.31% | $ 51.80 | 1.31% |
| Querétaro | $ 115.43 | 2.92% | $ 115.43 | 2.92% |
| Quintana Roo | $ 29.10 | 0.74% | $ 29.10 | 0.74% |
| San Luis Potosí | $ 467.81 | 11.85% | $ 467.81 | 11.85% |
| Sinaloa | $ 64.44 | 1.63% | $ 64.44 | 1.63% |
| Sonora | $ 354.66 | 8.99% | $ 354.66 | 8.99% |
| Tabasco | $ 47.17 | 1.20% | $ 47.17 | 1.20% |
| Tamaulipas | $ 103.36 | 2.62% | $ 103.36 | 2.62% |
| Tlaxcala | $ 20.22 | 0.51% | $ 20.22 | 0.51% |
| Veracruz | $ 30.54 | 0.77% | $ 30.54 | 0.77% |
| Yucatán | $ 18.57 | 0.47% | $ 18.57 | 0.47% |
| Zacatecas | $ 64.48 | 1.63% | $ 64.48 | 1.63% |
Monto promedio para un proyecto: $ 3,965,824
Monto por cada 1,000 habitantes: $19,596
Monto por cada millón del PIB: $214
Monto promedio para una empresa (estimado): $15,369
Monto por cada 1,000 habitantes (estimado): $18,209
Monto por cada millón del PIB (estimado): $199
Promedio de apoyos empresariales entregados anualmente: 125,135.17
Apoyos empresariales por cada 1,000 habitantes: 1.20
Razón de apoyos empresariales al número de empresas: 0.04